P2.5 Iposter LED intérieur
P2.5 Iposter LED intérieur
- TENTECH
- CHINE
- 3 À 5 JOURS
- 100 m2 par jour
1. Poids léger. Pratique dans le transport et l'installation et la réduction des coûts de main-d'œuvre, convient aux spectacles de flux.
2. Belle apparence et structures simples.
3. Sceller correctement, être installé et démonté par une seule personne sans outils.
4. Interface d'opération humanisée avec des voyants de défaut, facile à entretenir.
5. Luminosité de débogage élevée et aucun dommage à l'échelle de gris, réalisant la technologie de débogage pour une belle image.
Description du produit:
Paramètres d'affichage de l'affiche à led P2.5 | |
Structure des pixels | SMD 3 en un 2121 leds noires avec masque |
Lancement du Pixel | 2,5 mm |
Résolution du module | 64 * 64 |
Taille du module (mm) | 160 W) * 160 (H) |
Poids du module (kilogrammes) | 0,3 |
Consommation électrique du module (W) | 40 |
Quantité de module | 2 (W) * 12 (H) |
Résolution d'affichage | 256 (W) * 768 (H) |
Taille du cadre (mm) | 640 (W) * 2000 (H) * 100 (D) |
Surface d'affichage (m2) | 1.2288 |
Armoire (KG) | 45 |
Densité de pixels (points / pcs) | 196 608 |
Luminosité (CD) | 800 ~ 900 |
Température de couleur | 3200-9300, réglable |
Angle de vision horizontal (degrés) | 140 |
Angle de vision vertical (degrés) | 120 |
Écart par rapport à la distance centrale du point lumineux | <3% |
Uniformité de la luminosité | > = 97% |
Rapport de contraste | 5000: 01: 00 |
Consommation électrique maximale (W) | 650 |
Consommation électrique moyenne (W) | 220 |
Scanner | 1/32 |
Fréquence de changement de trame (HZ) | 50-60 |
Taux de rafraîchissement (HZ) | 1920 |
Durée de vie (heures) | 100 000 |
Humidité de travail (HR) | 10% ~ 80%, sans condensation |
Humidité de stockage (HR) | 40% ~ 60% |
télécharger